自己適合宣言書
適用範囲一覧表
適用規格:ISO 9001:2015品質マニュアル第9版 2024年4月1日発行
本部
No. | 定款に定められた事業名 | 小分類 | 事業所名等 | 事業数 |
1 | 公益:奨学金貸与事業 | 本 部 | 1 | |
2 | 施設サービス事業部 入所支援課 | |||
3 | 施設サービス事業部 健康医療課 | |||
4 | 就労支援事業部 就労支援課 | |||
5 | 地域福祉事業部 地域福祉課 | |||
6 | 地域福祉事業部 福祉サービス課 | |||
7 | 地域福祉事業部 給食事業課 | |||
8 | 子育て支援事業部 子育て支援課 | |||
9 | 監査指導課 | |||
10 | 総務部 総務課 | |||
11 | 総務部 人事課 | |||
12 | 財務部 会計課 | |||
13 | 財務部 経営企画課 | |||
14 | 財務部 設備情報管理課 |
施設サービス事業部
No. | 課 | 定款に定められた事業名 | 小分類 | 事業所名等 | 事業数 |
15 | 入所支援課 | 一種:障害者支援施設 | 施設入所支援事業 | 赤石寮 | 1 |
16 | 美浜 | 1 | |||
17 | 赤松寮 | 1 | |||
18 | 厚生寮 | 1 | |||
19 | 浜名 | 1 | |||
20 | あかいし学園 | 1 | |||
21 | 浜北学苑 | 1 | |||
22 | 天竜厚生会アクシア藤枝 | 1 | |||
23 | 生活介護事業 | 赤石寮 | 1 | ||
24 | 美浜 | 1 | |||
25 | 赤松寮 | 1 | |||
26 | 厚生寮 | 1 | |||
27 | 浜名 | 1 | |||
28 | あかいし学園 | 1 | |||
29 | 浜北学苑 | 1 | |||
30 | 天竜厚生会アクシア藤枝 | 1 | |||
31 | 一種:救護施設 | 救護施設 | 清風寮 | 1 | |
32 | 居宅生活訓練事業 | 清風寮 | 1 | ||
33 | 保護施設通所事業 | 清風寮 | 1 | ||
34 | 一種:特別養護老人ホーム | 百々山 | 2 | ||
35 | 翠松苑 | 1 | |||
36 | しんぱらの家 | 1 | |||
37 | 天竜厚生会城北の家 | 1 | |||
38 | さやの家 | 2 | |||
39 | しらいと | 1 | |||
40 | 登呂の家 | 1 | |||
41 | 一種:軽費老人ホーム | まどか | 1 | ||
42 | 二種:障害福祉サービス事業 | 短期入所事業 | 赤石寮 | 1 | |
43 | 美浜 | 1 | |||
44 | 赤松寮 | 1 | |||
45 | 厚生寮 | 1 | |||
46 | 浜名 | 1 | |||
47 | あかいし学園 | 1 | |||
48 | 浜北学苑 | 1 | |||
49 | 天竜厚生会アクシア藤枝 | 1 | |||
50 | しんぱらの家 | 1 | |||
51 | 天竜厚生会城北の家 | 1 | |||
52 | さやの家 | 1 | |||
53 | しらいと | 1 | |||
54 | 登呂の家 | 1 | |||
55 | 生活介護事業 | 天竜厚生会いとめ(注1) | 1 | ||
56 | 二種:老人短期入所事業 |
百々山 | 1 | ||
57 | 翠松苑 | 1 | |||
58 | しんぱらの家 | 1 | |||
59 | 天竜厚生会城北の家 | 1 | |||
60 | さやの家 | 2 | |||
61 | しらいと | 1 | |||
62 | 登呂の家 | 1 | |||
63 | 二種:無料又は低額介護老人保健施設 | さいわい | 1 | ||
64 | 老人短期入所事業 (短期入所療養介護事業所) |
さいわいショートステイ | 1 | ||
65 | 公益:日中一時支援事業 | 赤石寮 | 1 | ||
66 | 美浜 | 1 | |||
67 | 赤松寮 | 1 | |||
68 | 厚生寮 | 1 | |||
69 | 浜名 | 1 | |||
70 | あかいし学園 | 1 | |||
71 | 浜北学苑 | 1 | |||
72 | 天竜厚生会いとめ(注1) | 1 | |||
73 | 公益:生活援助員派遣事業 | 登呂の家 | 1 | ||
74 | 浜松市在宅重度身体障害者社会福祉施設利用入浴サービス事業 | 厚生寮 | 1 | ||
75 | 健康医療課 | 公益:診療所 | 有床診療所 | 天竜厚生会診療所 | 1 |
76 | 天竜厚生会第二診療所 | 1 | |||
77 | 龍山診療所 | 1 | |||
78 | 二種:無料又は低額診療事業 | 天竜厚生会診療所 | 1 | ||
79 | 天竜厚生会第二診療所 | 1 |
就労支援事業部
No. | 課 | 定款に定められた事業名 | 小分類 | 事業所名等 | 事業数 |
80 | 就労支援課 | 二種:障害福祉サービス事業 | 就労継続支援A型事業 | 天竜福祉工場 | 1 |
81 | 就労継続支援B型事業 | 天竜ワークキャンパス | 1 | ||
82 | みのり | 1 | |||
83 | 就労定着支援事業 | 天竜福祉工場 | 1 | ||
84 | 生活介護事業 | 天竜ワークキャンパス | 1 | ||
85 | 共同生活援助事業 | 天竜厚生会グループホーム | 1 | ||
86 | 自立生活援助事業 | みらいず | 1 |
地域福祉事業部
No. | 課 | 定款に定められた事業名 | 小分類 | 事業所名等 | 事業数 |
87 | 地域福祉課 | 二種:相談支援事業 | 指定特定 相談支援事業 |
きずな | 1 |
88 | ひがし | 1 | |||
89 | 天竜厚生会アクシア藤枝 | 1 | |||
90 | しらいと | 1 | |||
91 | 指定一般相談 支援事業 |
きずな | 2 | ||
92 | 指定障害児 相談支援事業 |
きずな | 1 | ||
93 | ひがし | 1 | |||
94 | 天竜厚生会アクシア藤枝 | 1 | |||
95 | 二種:障害福祉 サービス事業 |
居宅介護事業 | 天竜厚生会ヘルパーステーション | 1 | |
96 | 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション | 1 | |||
97 | 宮脇ヘルパーステーション | 1 | |||
98 | しらいとヘルパーステーション | 1 | |||
99 | 登呂の家ヘルパーステーション | 1 | |||
100 | 重度訪問介護事業 | 天竜厚生会ヘルパーステーション | 1 | ||
101 | 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション | 1 | |||
102 | 宮脇ヘルパーステーション | 1 | |||
103 | しらいとヘルパーステーション | 1 | |||
104 | 登呂の家ヘルパーステーション | 1 | |||
105 | 同行援護事業 | 天竜厚生会ヘルパーステーション | 1 | ||
106 | 二種:移動支援事業 | 天竜厚生会ヘルパーステーション | 1 | ||
107 | しらいとヘルパーステーション | 1 | |||
108 | 二種:老人居宅介護等 事業 |
天竜厚生会ヘルパーステーション | 1 | ||
109 | 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション | 1 | |||
110 | 宮脇ヘルパーステーション | 1 | |||
111 | しらいとヘルパーステーション | 1 | |||
112 | 登呂の家ヘルパーステーション | 1 | |||
113 | 二種:老人デイサービス 事業 |
やまびこデイサービスセンター | 1 | ||
114 | 龍山デイサービスセンター | 1 | |||
115 | くんまデイサービスセンター | 1 | |||
116 | しんぱらの家デイサービスセンター | 2 | |||
117 | さやの家デイサービスセンター | 1 | |||
118 | 宮脇デイサービスセンター | 1 | |||
119 | しらいとデイサービスセンター(共生型含む) | 2 | |||
120 | 登呂の家デイサービスセンター | 2 | |||
121 | デイ・ケアセンター (通所リハビリ テーション事業所) |
さいわいデイ・ケアセンター(みなし指定) | 1 | ||
122 | 公益:障害者 相談支援事業 |
浜松市 障がい者 相談支援事業 |
浜松市天竜障がい者相談支援センター(注2) | 1 | |
123 | 浜松市浜北障がい者相談支援センター(注2) | 1 | |||
124 | 浜松市東障がい者相談支援センター(注2) | 1 | |||
125 | 浜松市 家庭訪問等 個別支援事業 |
浜松市天竜障がい者相談支援センター(注2) | 1 | ||
126 | 浜松市浜北障がい者相談支援センター(注2) | 1 | |||
127 | 浜松市東障がい者相談支援センター(注2) | 1 | |||
128 | 公益:基幹相談支援 センター事業 |
浜松市障がい者基幹相談支援センター(注2) | 1 | ||
129 | 藤枝市基幹相談支援センター(注2) | 1 | |||
130 | 精神相談支援事業所 | 精神相談支援事業所ほくえん | 1 | ||
131 | 浜松市 在宅重度身体障害者 移動入浴サービス事業 |
天竜厚生会訪問入浴センター | 1 | ||
132 | 富士宮市身体障害者 訪問入浴サービス事業 |
しらいと訪問入浴センター | 1 | ||
133 | 公益:居宅介護支援事業 | 天竜厚生会ケアサポートセンター | 1 | ||
134 | 龍山ケアサポートセンター | 1 | |||
135 | しんぱらの家ケアサポートセンター | 1 | |||
136 | 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター | 1 | |||
137 | さやの家ケアサポートセンター | 1 | |||
138 | 宮脇ケアサポートセンター | 1 | |||
139 | しらいとケアサポートセンター | 1 | |||
140 | 登呂の家ケアサポートセンター | 1 | |||
141 | 公益:訪問入浴介護事業 | 天竜厚生会訪問入浴センター | 1 | ||
142 | しらいと訪問入浴センター | 1 | |||
143 | 公益:訪問看護事業 | 天竜厚生会訪問看護ステーション | 1 | ||
144 | 公益:地域包括支援センター | 地域包括支援センター北遠中央 | 1 | ||
145 | 地域包括支援センターしんぱら | 1 | |||
146 | 掛川市中部地域包括支援センター | 1 | |||
147 | 掛川市東部地域包括支援センター | 1 | |||
148 | 富士宮市北部地域包括支援センター | 1 | |||
149 | 静岡市駿河区大里高松地域包括支援センター | 1 | |||
150 | 公益4,5,6,7 | 天竜厚生会介護福祉機器センター | 4 | ||
151 | 天竜厚生会介護福祉機器センター掛川 | 4 | |||
152 | 公益:生活困窮者 自立相談支援事業 |
浜松市生活自立相談支援センターつながり浜北 | 1 | ||
153 | 磐田市くらしと仕事相談センター(注2) | 1 | |||
154 | 公益:生活困窮者 就労訓練事業 |
赤石寮 | 1 | ||
155 | 美浜 | 1 | |||
156 | 赤松寮 | 1 | |||
157 | 厚生寮 | 1 | |||
158 | 浜名 | 1 | |||
159 | あかいし学園 | 1 | |||
160 | 浜北学苑 | 1 | |||
161 | 天竜厚生会アクシア藤枝 | 1 | |||
162 | 清風寮 | 1 | |||
163 | 天竜福祉工場 | 1 | |||
164 | みのり | 1 | |||
165 | 天竜ワークキャンパス | 1 | |||
166 | 翠松苑 | 1 | |||
167 | しんぱらの家 | 1 | |||
168 | さやの家 | 1 | |||
169 | しらいと | 1 | |||
170 | 登呂の家 | 1 | |||
171 | 子育てセンターこまつ | 1 | |||
172 | 子育てセンターしんぱら | 1 | |||
173 | 公益:生活困窮者等 一時居住支援事業 |
地域福祉課 | 1 | ||
174 | 公益:住宅確保要配慮者 居住支援事業 |
住宅確保要配慮者居住支援法人 | 1 | ||
175 | 福祉 サービス課 |
公益:心身障害者 訓練研修事業 |
福祉サービス課 研修センター | 1 | |
176 | 公益:介護員養成研修事業 | 福祉サービス課 研修センター | 1 | ||
177 | 収益:物品販売業 | スーパーてんりゅう・はまな | 1 |
子育て支援事業部・その他
No. | 課 | 定款に定められた事業名 | 小分類 | 事業所名等 | 事業数 |
178 | 子育て 支援課 |
二種:認定こども園 | 子育てセンターすぎのこ | 1 | |
179 | 子育てセンターやまびこ | 1 | |||
180 | 子育てセンターこまつ | 1 | |||
181 | 子育てセンターきぶね | 1 | |||
182 | 子育てセンターしばもと | 1 | |||
183 | 子育てセンターしんぱら | 1 | |||
184 | 子育てセンターなかぜ | 1 | |||
185 | 子育てセンターかきのみ | 1 | |||
186 | 子育てセンターみゅうのおか | 1 | |||
187 | 子育てセンターさやのもり | 1 | |||
188 | 子育てセンターひだまり | 1 | |||
189 | 子育てセンターとものもり | 1 | |||
190 | 子育てセンターみなみしま | 1 | |||
191 | 子育てセンターとみがおか | 1 | |||
192 | 子育てセンターにじいろ | 1 | |||
193 | 二種:保育所 | すずかけっこ保育園 | 1 | ||
194 | なぎさ保育園 | 1 | |||
195 | 二種:放課後児童健全育成事業 | やまびこ児童クラブ | 1 | ||
196 | やまびこ第二児童クラブ | 1 | |||
197 | ふたまた児童クラブ | 1 | |||
198 | ふたまた第二児童クラブ | 1 | |||
199 | みゅうのおか児童クラブ | 1 | |||
200 | 二種:一時預かり事業 | 一般型 | 子育てセンターすぎのこ | 1 | |
201 | 子育てセンターしんぱら | 1 | |||
202 | 子育てセンターさやのもり | 1 | |||
203 | 子育てセンターひだまり | 1 | |||
204 | 子育てセンターとものもり | 1 | |||
205 | 子育てセンターみなみしま | 1 | |||
206 | 子育てセンターとみがおか | 1 | |||
207 | 子育てセンターにじいろ | 1 | |||
208 | 余裕活用型 | 子育てセンターやまびこ | 1 | ||
209 | 子育てセンターこまつ | 1 | |||
210 | 子育てセンターきぶね | 1 | |||
211 | 子育てセンターしばもと | 1 | |||
212 | 子育てセンターなかぜ | 1 | |||
213 | 子育てセンターかきのみ | 1 | |||
214 | 子育てセンターみゅうのおか | 1 | |||
215 | 幼稚園型 | 子育てセンターすぎのこ | 1 | ||
216 | 子育てセンターやまびこ | 1 | |||
217 | 子育てセンターこまつ | 1 | |||
218 | 子育てセンターきぶね | 1 | |||
219 | 子育てセンターしばもと | 1 | |||
220 | 子育てセンターしんぱら | 1 | |||
221 | 子育てセンターなかぜ | 1 | |||
222 | 子育てセンターかきのみ | 1 | |||
223 | 子育てセンターみゅうのおか | 1 | |||
224 | 子育てセンターさやのもり | 1 | |||
225 | 子育てセンターひだまり | 1 | |||
226 | 子育てセンターとものもり | 1 | |||
227 | 子育てセンターみなみしま | 1 | |||
228 | 子育てセンターとみがおか | 1 | |||
229 | 子育てセンターにじいろ | 1 | |||
230 | 二種:障害児通所支援事業 | 児童発達支援事業 | 天竜厚生会ちゃるか | 1 | |
231 | こでまり | 1 | |||
232 | そよかぜ | 1 | |||
233 | 放課後等 デイサービス事業 |
天竜厚生会りいお | 1 | ||
234 | やまぼうし | 1 | |||
235 | 天竜厚生会ささえ(注1) | 1 | |||
236 | 二種:地域子育て支援拠点事業 | 子育て支援ひろばやまびこ (子育てセンターやまびこ) |
1 | ||
237 | 子育て支援ひろばそよかぜ (子育てセンターしばもと) |
1 | |||
238 | 子育て支援ひろばゆりかご (子育てセンターしんぱら) |
1 | |||
239 | 子育て支援ひろばねむのき (子育てセンターかきのみ) |
1 | |||
240 | 地域子育て支援センターさやのもり (子育てセンターさやのもり) |
1 | |||
241 | 地域子育て支援センターおひさま (子育てセンターひだまり) |
1 | |||
242 | 地域子育て支援センターはなえみ (子育てセンターとものもり) |
1 | |||
243 | 地域子育て支援センターほのぼの (子育てセンターみなみしま) |
1 | |||
244 | 地域子育て支援センターぽっけ (子育てセンターとみがおか) |
1 | |||
245 | 地域子育て支援センターにじいろ (子育てセンターにじいろ) |
1 | |||
246 | 浜松市親子ひろば事業 | 親子ひろばすぎのこ (子育てセンターすぎのこ) |
1 | ||
247 | 親子ひろばぬくもり (子育てセンターこまつ) |
1 | |||
248 | 親子ひろばひまわり (子育てセンターきぶね) |
1 | |||
249 | 親子ひろばなかぜっこ (子育てセンターなかぜ) |
1 | |||
250 | 親子ひろばこもれび (子育てセンターみゅうのおか) |
1 | |||
251 | 休日保育 | 子育てセンターきぶね | 1 | ||
252 | 二種:病児保育事業 | 子育てセンターみなみしま | 1 | ||
253 | 子育てセンターとみがおか | 1 | |||
254 | 子育てセンターにじいろ | 1 | |||
255 | 掛川市病後児保育事業 | 子育てセンターさやのもり | 1 | ||
256 | 子育てセンターひだまり | 1 | |||
257 | 子育てセンターとものもり | 1 | |||
258 | 二種:子育て世帯訪問支援事業 | 産前産後ヘルパーけやき | 1 | ||
259 | 公益:事業所内保育所の受託事業 | 矢崎おひさま保育園 | 1 | ||
260 | 天竜病院ひまわり保育園 | 1 | |||
261 | その他 | 公益:水道事業 | 天竜厚生会水道事業 | 1 |
(注1) 適合確認中のため、当会の品質マネジメントシステムの適用範囲からは 除外している事業です。
(注2) 他法人との共同体であるため、当会の品質マネジメントシステムの適用範囲から除外している事業です。
(注2) 他法人との共同体であるため、当会の品質マネジメントシステムの適用範囲から除外している事業です。